高纯异己烷(95%、98%)
主要用途
产品适用于无毒喷雾剂的溶剂,涂改液溶剂,精油类的抽提、萃取用溶剂,精油稀释剂,精密仪器(电路板、电子)清洗剂,还可作低毒性胶粘剂、烟雾剂。
产品指标
项 目 | 质量指标 | 分析方法 | ||
外 观 | 无色透明 | 无色透明 | 目测① | |
水分,mg/kg | ≤100 | ≤100 | SH/T 0246 | |
异己烷总含量(质量分数),% | ≥95 | ≥98 | SH/T 0714 | |
正己烷含量(质量分数),% | 报告 | 报告 | ||
总C5含量(质量分数),% | ≤2.0 | ≤2.0 | ||
赛波特色度,号 | ≥+30 | ≥+30 | GB/T 3555 | |
馏程 | 5%馏出温度,0C | ≥57 | ≥57 | GB/T 6536 |
98%馏出温度,0C | ≤62 | ≤62 | ||
5%~95%馏出温度差,0C | ≤5 | ≤5 | ||
残留量,体积分数,% | ≤1 | ≤1 | ||
密度(15℃),kg/m3 | 658.0~665.0 | 658.0~665.0 | GB/T1884 GB/T1885 | |
溴指数,mgBr/100g | ≤5 | ≤5 | GB/T 11136 | |
注:①将试样注入100ml的玻璃量筒中,溶液透明并无可见的悬浮和沉淀的机械杂质及水分。 |
注:最终指标以出厂化验单为准
注意事项
本产品易燃、易爆,使用时避免火星、明火,有良好的通风设施,确保通风良好?;瞪璞赣τ蟹谰驳缱爸?。应贮存在阴凉、通风的地方,同时避免和易燃、易爆品一起堆放。
- 上一篇:橡胶、医药级正己烷(≥80
- 下一篇:试剂级正己烷(≥99%)